Nissan Leaf 40kWh SL (02.2018 - н.в.) - технические характеристики
Nissan Leaf 40kWh SL (02.2018 - н.в.) - технические характеристики
Передние шины 215/50 R17
Задние шины 215/50 R17
Ёмкость 40,0 кВт*ч
Мощность 110 кВт
Мощность 150 л.с.
Тип топлива Электричество
Трансмиссия Редуктор
Привод Передний (FF)
Кол-во мест 5 мест
Кол-во дверей 5 дверей
Клиренс 150 мм
Объем багажника 668 л
Основные параметры | |
Название комплектации | 40kWh SL |
Период выпуска | 2018 - |
Тип привода | Передний |
Тип кузова | Хэтчбек |
Тип трансмиссии | Редуктор |
Марка кузова | ZE1 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 144 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Страна сборки | Великобритания |
Число дверей | 5 |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4480 x 1790 x 1560 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2700 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
Ширина передней колеи, мм | 1536 |
Ширина задней колеи, мм | 1555 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1557 |
Допустимая полная масса, кг | 1995 |
Объёмы | |
Объем багажника, л | 668 (850) |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | EM57 |
Используемое топливо | Электричество |
Тип двигателя | электродвигатель |
Нагнетатель | — |
Электротяга | |
Запас хода на электротяге в км | 389 |
Электродвигатель: мощность, кВт | 110 |
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 320 |
Мощность батареи, кВт*ч | 40 |
Рулевое управление | |
Электроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
Диски | |
Алюминиевые колесные диски | + |
Передние диски | 17x6.5J |
Задние диски | 17x6.5J |
Шины | |
Передние колеса | 215/50 R17 |
Задние колеса | 215/50 R17 |
Тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Система рекуперативного торможения | + |
Стояночный тормоз | Электронный (опция) |
Экстерьер и внешнее оснащение | |
Фары | |
Галогенные фары | — |
Светодиодные фары | + |
Светодиодные ходовые огни | + |
Передние противотуманные фары | + |
Cветодиодные задние фонари | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Боковые зеркала | |
Боковые зеркала в цвет кузова | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Электроподогрев зеркал | + |
Двери | |
Ручки дверей хромированные | + |
Стёкла | |
Обогрев заднего стекла | + |
Аксессуары | |
Задний спойлер | + |
Внутреннее оснащение | |
Руль и центральная панель | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Цветной многофункциональный дисплей | + (7") |
Кнопка запуска двигателя | + |
Исполнение салона | |
Тканевая обивка салона | — |
Кожаная обивка салона | + |
Сиденья | |
Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Карманы на спинках передних сидений | + |
Электропакет салона | |
Электропривод передних сидений | + |
Электроподогрев передних сидений | + |
Электроподогрев задних сидений | — |
Центральный замок | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Электрические стеклоподъемники передние | + |
Электрические стеклоподъемники задние | + |
Электроподогрев рулевого колеса | + |
Активные и пассивные системы безопасности | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + |
Подушка безопасности боковая | + |
Детская безопасность | |
Крепление ISOFIX | + |
Электронные системы безопасности и контроля движения | |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + |
Вспомогательная система торможения (BAS) | + |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + |
Ассистент сохранения полосы движения | + |
Круиз-контроль | + |
Система управления дальним светом | + |
Система мониторинга «слепых зон» | + |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Индикатор падения давления в шинах | + |
Передний парктроник | — |
Задний парктроник | — |
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | + |
Удобства | |
Микроклимат салона | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Аудио системы | |
Радио | + |
Поддержка MP3 | + |
Hands free | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Bose, 7 динамиков, AUX, USB |
Навигационное и видео оборудование | |
Полноцветный ЖК-монитор | + (7" сенсорный) |
Система навигации | + |
Камера переднего обзора | + |
Камеры бокового обзора | + |
Камера заднего обзора | + |
Дополнительные удобства | |
Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | + |
Зеркала в противосолнечных козырьках | + |
Бортовой компьютер | + |
Сохранность автомобиля | |
Иммобилайзер | + |