Наши склады для целых автомобилей находятся в самых крупных прибрежных портах США:
- Лос Анджелес zip CA 90745
- Саванна, Джорджия zip GA 31408
- Хьюстон, Техас zip TX 77571
- Линден, Нью Джерси zip NJ 07036
- Джерси Сити zip NJ 07305
- Нью Брансвик zip NJ 08901
Для запчастей, "Nose cut" и "Half cat"
- Нью Брансвик zip NJ 08901
- Хьюстон, Техас zip TX 77075
Путь через океан.
После погрузки, контейнер отправляется на судно и начинается новый этап его путешествия к владельцу. С начало через океан, а потом Ж/Д или автовозом до Алматы.
Весь путь данного этапа можно отследить...
Морские контейнеровозы из США идут через Атлантический океан в Европу: Грузию, Литву или Латвию и далее до Казахстана.
Доставка по регионам РК.
После разгрузки на СВХ по желанию клиента можем отправить машину на автовозе или "сеткой" Ж/Д в любой доступный этому виду транспорта регион. (В основном вместе снами машину встречает владелец)
Также если вы готовы сами проводить таможенную очистку можно отправить автомобиль в ваш регион без заезда в г. Алматы
Рекомендации.
Примерные цены на доставку со склада в США до Казахстана. От 03.05.2022г.
NY | GA | TX | CA | WA | |
Седан Снегоход Квадроцикл |
3100 $ | 3100 $ | 3200 $ | 3300 $ | 3550 $ |
Кроссовер | 3250 $ | 3250 $ | 3350 $ | 3450 $ | 3700 $ |
SUV | 3600 $ | 3600 $ | 3700 $ | 3800 $ | 4000 $ |
Примерные сроки доставка от 2,5 до 3 месяцев с момента выхода из порта в США, в зависимоти от побережья, погодных условий и ситуации.
Это примерные цены на доставку автомобиля, более стоимость уточняйте у менеджеров компании.
Доставка до складов в США с площадок аукциона copart.com
City | Savannah | CA | NY | TX | WA |
ABILENE - TX | - | - | - | 425 | - |
ADELANTO - CA | - | 225 | - | - | - |
ALBANY - NY | - | - | 250 | - | - |
ALBUQUERQUE - NM | - | 700 | - | 700 | - |
ALTOONA - PA | - | - | 400 | - | - |
AMARILLO - TX | - | - | - | 425 | - |
ANCHORAGE - AK | - | 2100 | - | - | 1850 |
ANDREWS-TX | - | - | - | 450 | - |
ANTELOPE - CA | - | 350 | - | - | - |
APPLETON - WI | 650 | - | - | - | - |
ATLANTA EAST - GA | 275 | - | - | - | - |
ATLANTA NORTH - GA | 300 | - | - | - | - |
ATLANTA SOUTH - GA | 275 | - | - | - | - |
ATLANTA WEST - GA | 275 | - | - | - | - |
AUSTIN - TX | - | - | - | 275 | - |
BAKERSFIELD - CA | - | 250 | - | - | - |
BALTIMORE - MD | - | - | 275 | - | - |
BALTIMORE EAST-MD | - | - | 275 | - | - |
BATON ROUGE - LA | 400 | - | - | - | - |
BILLINGS - MT | - | 900 | - | - | 725 |
BIRMINGHAM - AL | 350 | - | - | - | - |
BISMARCK - ND | - | - | - | - | 1300 |
BOISE - ID | - | 600 | - | - | 475 |
BUFFALO - NY | - | - | 475 | - | - |
CANDIA - NH | - | - | 375 | - | - |
CARTERSVILLE - GA | 300 | - | - | - | - |
CASPER - WY | - | - | - | - | 1300 |
CHAMBERSBURG - PA | - | - | 350 | - | - |
CHARLESTON - SC | 200 | - | - | - | - |
CHARLESTON - WV | - | - | 500 | - | - |
CHICAGO NORTH - IL | - | - | 525 | - | - |
CHICAGO SOUTH - IL | - | - | 525 | - | - |
CHINA GROVE - NC | 275 | - | - | - | - |
CICERO-IN | - | - | 575 | - | - |
CLEVELAND EAST - OH | - | - | 400 | - | - |
CLEVELAND WEST - OH | - | - | 400 | - | - |
COLORADO SPRINGS - CO | - | 675 | - | 700 | - |
COLUMBIA - MO | 600 | - | - | - | - |
COLUMBIA - SC | 200 | - | - | - | - |
COLUMBUS - OH | - | - | 400 | - | - |
CONCORD - NC | 275 | - | - | - | - |
CORPUS CHRISTI - TX | - | - | - | 250 | - |
CRASHEDTOYS ATLANTA | 250 | - | - | - | - |
CRASHEDTOYS DALLAS- TX | - | - | - | 250 | - |
CRASHEDTOYS EAST BETHEL - MN | - | - | 600 | - | - |
CRASHEDTOYS ELDRIDGE - IA | - | - | 750 | - | - |
CRASHEDTOYS MINNEAPOLIS-MN | - | - | 800 | - | - |
CRASHEDTOYS SACRAMENTO - CA | - | 350 | - | - | - |
CULPEPER - VA | - | - | 350 | - | - |
DALLAS - TX | - | - | - | 275 | - |
DALLAS SOUTH - TX | - | - | - | 275 | - |
DANVILLE - VA | 400 | - | - | - | - |
DAVENPORT - IA | - | - | 600 | - | - |
DAYTON - OH | - | - | 425 | - | - |
DENVER - CO | - | 675 | - | 700 | - |
DENVER CENTRAL - CO | - | 675 | - | 700 | - |
DENVER SOUTH - CO | - | 675 | - | 700 | - |
DES MOINES - IA | - | - | 575 | - | - |
DETROIT - MI | - | - | 525 | - | - |
DOTHAN - AL | 350 | - | - | - | - |
DYER - IN | 600 | - | - | - | - |
EARLINGTON – KY | 525 | - | - | - | - |
EL PASO - TX | - | - | - | 450 | - |
EUGENE - OR | - | 600 | - | - | 375 |
EXETER - RI | - | - | 325 | - | - |
FAIRBURN - GA | 275 | - | - | - | - |
FAYETTEVILLE - AR | - | - | - | 475 | - |
FLINT - MI | - | - | 500 | - | - |
FORT WAYNE - IN | - | - | 600 | - | - |
FREDERICKSBURG - VA | - | - | 275 | - | - |
FREETOWN – MA | - | - | 350 | - | - |
FREMONT - CA | - | 350 | - | - | - |
FRESNO - CA | - | 275 | - | - | - |
FT.PIERCE - FL | 350 | - | - | - | - |
FT.WORTH - TX | - | - | - | 275 | - |
Freetown – MA | - | - | 350 | - | - |
GASTONIA - NC | 275 | - | - | - | - |
GLASSBORO EAST - NJ | - | - | 200 | - | - |
GLASSBORO WEST-NJ | - | - | 200 | - | - |
GRAHAM - WA | - | 650 | - | - | 150 |
GREER - SC | 275 | - | - | - | - |
HAMMOND - IN | - | - | 600 | - | - |
HAMPTON - VA | - | - | 350 | - | - |
HARRISBURG - PA | - | - | 250 | - | - |
HARTFORD - CT | 775 | - | 225 | - | - |
HARTFORD SPRINGFIELD-CT | - | - | 225 | - | - |
HAYWARD - CA | - | 350 | - | - | - |
HELENA - MT | - | 800 | - | - | 650 |
HONOLULU - HI | - | 1700 | - | - | - |
HOUSTON - TX | - | - | - | 200 | - |
HOUSTON EAST-TX | - | - | - | 200 | - |
INDIANAPOLIS - IN | 600 | - | 600 | - | - |
IONIA - MI | - | - | 650 | - | - |
JACKSON - MS | 375 | - | - | - | - |
JACKSONVILLE EAST - FL | 200 | - | - | - | - |
JACKSONVILLE NORTH -FL | 200 | - | - | - | - |
JACKSONVILLE WEST - FL | 200 | - | - | - | - |
KANSAS CITY - KS | 625 | - | - | - | - |
KINCHELOE - MI | - | - | 875 | - | - |
KNOXVILLE - TN | 350 | - | - | - | - |
LANSING - MI | - | - | 650 | - | - |
LAS VEGAS - NV | - | 325 | - | - | - |
LEXINGTON EAST - KY | 525 | - | - | - | - |
LEXINGTON WEST - KY | 525 | - | - | - | - |
LINCOLN - NE | - | - | 600 | - | - |
LITTLE ROCK - AR | 450 | - | - | - | - |
LONG BEACH - CA | - | 140 | - | - | - |
LONG ISLAND - NY | - | - | 230 | - | - |
LONGVIEW - TX | - | - | - | 275 | - |
LOS ANGELES - CA | - | 140 | - | - | - |
LOUISVILLE - KY | 525 | - | - | - | - |
LUFKIN - TX | - | - | - | 225 | - |
LUMBERTON -NC | 300 | - | - | - | - |
LYMAN - ME | - | - | 450 | - | - |
MACON - GA | 250 | - | - | - | - |
MADISON - WI | 650 | - | - | - | - |
MADISON SOUTH - WI | 650 | - | - | - | - |
MARTINEZ - CA | - | 350 | - | - | - |
MCALLEN - TX | - | - | - | 275 | - |
MEBANE - NC | 275 | - | - | - | - |
MEMPHIS - TN | 500 | - | - | - | - |
MIAMI CENTRAL - FL | 350 | - | - | - | - |
MIAMI NORTH - FL | 350 | - | - | - | - |
MIAMI SOUTH - FL | 350 | - | - | - | - |
MILWAUKEE - WI | 775 | - | 650 | - | - |
MILWAUKEE NORTH-WI | 1000 | - | 625 | - | - |
MINNEAPOLIS - MN | 950 | - | 650 | 1100 | - |
MINNEAPOLIS NORTH - MN | 950 | - | 650 | 1100 | - |
MOBILE - AL | 325 | - | - | - | - |
MOBILE SOUTH - AL | 325 | - | - | - | - |
MOCKSVILLE - NC | 275 | - | - | - | - |
MONTGOMERY - AL | 325 | - | - | - | - |
NASHVILLE - TN | 400 | - | - | - | - |
NEW ORLEANS - LA | 400 | - | - | - | - |
NEWBURGH - NY | - | - | 225 | - | - |
NORTH BOSTON - MA | - | - | 325 | - | - |
NORTH CHARLESTON | 225 | - | - | - | - |
NORTH SEATTLE - WA | - | 600 | - | - | 190 |
OCALA - FL | 275 | - | - | - | - |
OGDEN- UT | - | 450 | - | - | - |
OKLAHOMA CITY - OK | - | - | - | 425 | - |
ORLANDO - FL | 275 | - | - | - | - |
ORLANDO NORTH - FL | 275 | - | - | - | - |
ORLANDO SOUTH - FL | 275 | - | - | - | - |
PASCO - WA | - | 750 | - | - | 350 |
PEORIA - IL | - | - | 600 | - | - |
PHILADELPHIA - PA | - | - | 220 | - | - |
PHILADELPHIA EAST | - | - | 220 | - | - |
PHILADELPHIA EAST - SUBLOT - PA | - | - | 220 | - | - |
PHOENIX - AZ | - | 300 | - | - | - |
PITTSBURG SOUTH - PA | - | - | 375 | - | - |
PITTSBURGH EAST - PA | - | - | 400 | - | - |
PITTSBURGH NORTH - PA | - | - | 400 | - | - |
PITTSBURGH WEST - PA | - | - | 400 | - | - |
PORTLAND NORTH - OR | - | 600 | - | - | 275 |
PORTLAND SOUTH - OR | - | 600 | - | - | 275 |
PUNTA GORDA - FL | 325 | - | - | - | - |
RALEIGH - NC | 300 | - | - | - | - |
RALEIGH NORTH - NC | 300 | - | - | - | - |
RANCHO CUCAMONGA - CA | - | 190 | - | - | - |
REDDING - CA | - | 525 | - | - | - |
RENO - NV | - | 425 | - | - | - |
RICHMOND - VA | - | - | 350 | - | - |
RICHMOND EAST-VA | - | - | 350 | - | - |
ROCHESTER - NY | - | - | 400 | - | - |
SACRAMENTO - CA | - | 350 | - | - | - |
SALT LAKE CITY - UT | - | 450 | - | - | - |
SAN ANTONIO - TX | - | - | - | 275 | - |
SAN BERNARDINO- CA | - | 200 | - | - | - |
SAN DIEGO - CA | - | 225 | - | - | - |
SAN JOSE - CA | - | 350 | - | - | - |
SAVANNAH - GA | 125 | - | - | - | - |
SCRANTON - PA | - | - | 275 | - | - |
SEAFORD - DE | - | - | 275 | - | - |
SHREVEPORT - LA | - | - | - | 300 | - |
SIKESTON - MO | 600 | - | - | - | - |
SO SACRAMENTO - CA | - | 325 | - | - | - |
SOMERVILLE - NJ | - | - | 160 | - | - |
SOUTH BOSTON - MA | - | - | 350 | - | - |
SOUTHERN ILLINOIS - IL | 575 | - | - | - | - |
SPARTANBURG - SC | 300 | - | - | - | - |
SPOKANE - WA | - | 750 | - | - | 325 |
SPRINGFIELD - MO | 600 | - | - | - | - |
ST. CLOUD - MN | - | - | 700 | - | - |
ST. LOUIS - MO | 600 | - | - | - | - |
SUN VALLEY - CA | - | 175 | - | - | - |
SYRACUSE - NY | - | - | 325 | - | - |
TALLAHASSEE - FL | 300 | - | - | - | - |
TAMPA SOUTH - FL | 300 | - | - | - | - |
TANNER - AL | 400 | - | - | - | - |
TIFTON - GA | 250 | - | - | - | - |
TORONTO CANADA | - | - | - | - | - |
TRENTON - NJ | - | - | 200 | - | - |
TUCSON - AZ | - | 350 | - | - | - |
TULSA - OK | - | - | - | 475 | - |
VALLEJO - CA | - | 375 | - | - | - |
VAN NUYS - CA | - | 180 | - | - | - |
WACO - TX | - | - | - | 275 | - |
WALTON - KY | 525 | - | - | - | - |
WASHINGTON DC - MD | - | - | 275 | - | - |
WEBSTER - NH | - | - | - | - | - |
WEST PALM BEACH - FL | 350 | - | - | - | - |
WEST WARREN - MA | - | - | 325 | - | - |
WHEELING - IL | - | - | 500 | - | - |
WICHITA - KS | - | - | - | 475 | - |
YORK HAVEN - PA | - | - | 250 | - | - |
Доставка до складов в США с площадок аукциона iaai.com
City | Savannah | CA | NY | TX | WA |
ABILENE - TX | - | - | - | 425 | - |
ACE - PERRIS 2 - CA | - | 200 | - | - | - |
ACE CARSON - CA | - | 150 | - | - | - |
ACE-PERRIS | - | 175 | - | - | - |
ACRON CANTON - OH | - | - | 450 | - | - |
ADESA BIRMINGHAM - AL | 350 | - | - | - | - |
ALBANY - NY | - | - | 250 | - | - |
ALBUQUERQUE - NM | - | 700 | - | 700 | - |
ALTOONA - PA | - | - | 400 | - | - |
AMARILLO - TX | - | - | - | 425 | - |
ANAHEIM - CA | - | 160 | - | - | - |
ANCHORAGE - AK | - | 2100 | - | - | 1850 |
APPLETON - WI | 650 | - | - | - | - |
ASHEVILLE - NC | 300 | - | - | - | - |
ASHLAND - KY | 575 | - | - | - | - |
ATLANTA - GA | 275 | - | - | - | - |
ATLANTA EAST - GA | 275 | - | - | - | - |
ATLANTA NORTH - GA | 300 | - | - | - | - |
ATLANTA SOUTH - GA | 275 | - | - | - | - |
AUSTIN - TX | - | - | - | 275 | - |
AVENEL - NJ | - | - | 150 | - | - |
BALTIMORE - MD | - | - | 275 | - | - |
BATON ROUGE - LA | 400 | - | - | - | - |
BILLINGS - MT | - | 900 | - | - | 725 |
BIRMINGHAM - AL | 350 | - | - | - | - |
BIRMINGHAM - BLENDED SALES - AL | 300 | - | - | - | - |
BOISE - ID | - | 600 | - | - | 475 |
BOSTON-SHIRLEY - MA | - | - | 350 | - | - |
BOWLING GREEN - KY | 550 | - | - | - | - |
BRIDGEPORT - PA | - | - | 220 | - | - |
BUCKHANNON - WV | - | - | 500 | - | - |
BUFFALO - NY | - | - | 475 | - | - |
BURLINGTON - VT | - | - | 500 | - | - |
CASPER - WY | - | - | - | - | 1300 |
CENTRAL NEW JERSEY - NJ | - | - | 175 | - | - |
CHARLESTON - SC | 200 | - | - | - | - |
CHARLOTTE - NC | 275 | - | - | - | - |
CHATTANOOGA - TN | 400 | - | - | - | - |
CHICAGO NORTH - IL | - | - | 525 | - | - |
CHICAGO SOUTH - IL | - | - | 525 | - | - |
CHICAGO WEST - IL | - | - | 525 | - | - |
CINCINNATI - OH | - | - | 450 | - | - |
CINCINNATI SOUTH - OH | - | - | 450 | - | - |
CLEARWATER - FL | 300 | - | - | - | - |
CLEVELAND - OH | - | - | 400 | - | - |
COLORADO SPRINGS - CO | - | 675 | - | 700 | - |
COLTON - CA | - | 190 | - | - | - |
COLUMBIA - SC | 200 | - | - | - | - |
COLUMBUS - OH | - | - | 400 | - | - |
CONCORD - NC | 275 | - | - | - | - |
CORPUS CHRISTI - TX | - | - | - | 250 | - |
CULPEPER - VA | - | - | 350 | - | - |
DALLAS - TX | - | - | - | 275 | - |
DALLAS / FT. WORTH - TX | - | - | - | 275 | - |
DAVENPORT - IA | - | - | 600 | - | - |
DAYTON - OH | - | - | 425 | - | - |
DENVER - CO | - | 675 | - | 700 | - |
DENVER EAST - CO | - | 675 | - | 700 | - |
DES MOINES - IA | - | - | 575 | - | - |
DETROIT - MI | - | - | 525 | - | - |
DOTHAN - AL | 350 | - | - | - | - |
DUNDALK - MD | - | - | 275 | - | - |
EAST BAY - CA | - | 350 | - | - | - |
EL PASO - TX | - | - | - | 450 | - |
ENGLISHTOWN - NJ | - | - | 175 | - | - |
ERIE - PA | - | - | 475 | - | - |
EUGENE - OR | - | 600 | - | - | 375 |
FARGO - ND | - | - | 900 | - | - |
FAYETTEVILLE - AR | - | - | - | 475 | - |
FLINT - MI | - | - | 500 | - | - |
FONTANA - CA | - | 190 | - | - | - |
FORT MYERS - FL | 350 | - | - | - | - |
FORT WORTH NORTH - TX | - | - | - | 275 | - |
FREMONT - CA | - | 350 | - | - | - |
FRESNO - CA | - | 275 | - | - | - |
FT.PIERCE - FL | 350 | - | - | - | - |
Fredericksburg-South - VA | - | - | 275 | - | - |
GRAND RAPIDS - MI | - | - | 650 | - | - |
GREAT LAKES - MI | - | - | - | - | - |
GREENSBORO - NC | 275 | - | - | - | - |
GREENVILLE - SC | 300 | - | - | - | - |
GRENADA - MS | 425 | - | - | - | - |
GULF COAST - MS | 325 | - | - | - | - |
HARTFORD SOUTH - CT | 775 | - | 225 | - | - |
HARTFORD - CT | 775 | - | 225 | - | - |
HIGH DESERT - CA | - | 225 | - | - | - |
HONOLULU - HI | - | 1700 | - | - | - |
HOUSTON - TX | - | - | - | 200 | - |
HOUSTON NORTH - TX | - | - | - | 200 | - |
HOUSTON SOUTH - TX | - | - | - | 200 | - |
HUNTSVILLE - AL | 375 | - | - | - | - |
INDIANAPOLIS - IN | 600 | - | 600 | - | - |
JACKSON - MS | 375 | - | - | - | - |
JACKSONVILLE - FL | 200 | - | - | - |